2024-10-24 19:33:29 | 大慶讓胡路
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-09-26 10:39:01 | 大慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-25 16:00:27 | 大慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共5條) 東風公司
(共4條) 中國原子能科學研究院
(共4條) 山東山大華天軟件有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司