2023-09-25 15:25:15 | 蘇州虎丘
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎:13500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2022-02-28 15:21:55 | 東莞
工資收入 | 月薪:5850元 年終獎:8800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-03-05 16:20:13 | 蘇州
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六經常加班 |
(共4條) 山東齊都藥業有限公司
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共8條) 成都芯源(MPS)
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司