2022-02-07 11:34:28 | 吉野家
工資收入 | 月薪:4800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2021-11-30 14:46:09 | 大連
2020-03-10 15:50:22 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 首都醫科大學附屬北京天壇醫院
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 中建路橋集團有限公司
(共5條) 延鋒內飾系統有限公司