2021-11-01 20:01:31 | 葛店
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-21 14:44:12 | 武漢
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 深圳科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司
(共5條) 東方財(cái)富
(共8條) 南京LG顯示
(共7條) 軟通