2023-05-22 11:29:56 | 武漢
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2022-07-20 14:18:22 | 北京西城
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎:180000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-08-29 19:18:34 | 北京
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共91條) 國信證券
(共20條) 晨星資訊
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共5條) 南京新東方學校
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共8條) 成都芯源(MPS)
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司