2019-09-12 20:29:11 | 防城港
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-11-29 22:53:12 | 上海
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-07-11 17:44:40 | 武漢
工資收入 | 月薪:2900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共9條) 寧波美博進出口有限公司
(共7條) 廣州白云電器設備股份有限公司
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共5條) 陽光保險集團
(共7條) 珠海冠宇電池有限公司