2022-12-21 15:38:00 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2022-09-13 11:05:29 | 南京
2021-09-26 10:39:07 | 南京建鄴
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共99條) 平安普惠
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 首都醫科大學附屬北京天壇醫院
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 中建路橋集團有限公司
(共5條) 延鋒內飾系統有限公司