2021-11-01 16:36:21 | 深圳寶安
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎(jiǎng):4200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-11-01 16:36:20 | 深圳寶安
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):3900元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-10-24 17:41:10 | 深圳
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共5條) 東風(fēng)公司
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共5條) 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)