2019-05-06 16:34:51 | 職員
工資收入 | 月薪:4900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-04-09 19:52:42 | 山西大同
2019-07-15 15:08:50 | 大同
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 首都醫科大學附屬北京天壇醫院
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 中建路橋集團有限公司
(共5條) 延鋒內飾系統有限公司