2024-05-15 15:35:36 | 漢中
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-01 15:14:37 | 漢中城固
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-19 15:16:26 | 漢中
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共7條) 盛虹化纖
(共4條) 中國建筑土木建設(shè)有限公司
(共6條) 蘇美達(dá)