2022-07-19 15:02:04 | 廣州番禺
2020-08-25 16:42:26 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-07-13 15:11:21 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共9條) 寧波美博進出口有限公司
(共7條) 廣州白云電器設備股份有限公司
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共5條) 陽光保險集團
(共7條) 珠海冠宇電池有限公司