仁和春天百貨工資待遇,在職朋職業圈上已有6位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2020年),仁和春天百貨平均工資為5660元/月,其中50%的工資收入位于區間4000-5000元/月,50%的工資收入位于區間6000-7000元/月。
¥5660
更新于2020年12月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-12-26 | 仁和春天百貨
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
2015-05-29 | 仁和春天百貨
工資收入 | 基本工資:4000元 津貼補助:200元 績效工資:1000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 |
2013-07-11 | 仁和春天百貨
2013-01-23 | 仁和春天百貨
2013-01-11 | 仁和春天百貨
2012-06-16 | 仁和春天百貨
仁和春天百貨工資待遇 共6 條
仁和春天百貨面試經驗 共 1 條