EPSON工資待遇,在職朋職業圈上已有5位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2018年),EPSON平均工資為8079元/月,其中33%的工資收入位于區間4000-6000元/月,33%的工資收入位于區間8000-10000元/月。 EPSON員工分享說:工資是一年漲一次工資。假的不多,大概就是兩百左右吧。工資薪酬體系完善。福利待遇還好吧,但是這是之前進他公司的一些待遇,現在到底是什么待遇那就不一定了。
¥8079
更新于2020年04月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-04-14 | EPSON
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六經常加班 |
2017-05-15 | EPSON
工資收入 | 基本工資:4000元 加班工資:32元/小時 津貼補助:950元 績效工資:5300元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:7天 每周工作天數:6天 |
2015-04-12 | Epson
工資收入 | 基本工資:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:15天 每周工作天數:5天 |
2014-02-14 | EPSON
2012-04-06 | EPSON
愛普生(EPSON)工資待遇 共146 條
愛普生(EPSON)面試經驗 共 36 條