濱州銀座工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2016年),濱州銀座平均工資為2150元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下。
¥2150
更新于2016年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-07-17 | 濱州銀座
工資收入 | 基本工資:1500元 津貼補(bǔ)助:100元 績效工資:500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5.5天 |
2013-12-31 | 濱州銀座
工資收入 | 基本工資:1200元 績效工資:1000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 住房公積金: |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2012-12-16 | 濱州銀座
2012-12-10 | 濱州銀座
2012-07-24 | 濱州銀座
濱州銀座工資待遇 共5 條
濱州銀座面試經(jīng)驗 共 0 條