深圳市酷動數碼有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有9位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2019年),深圳市酷動數碼有限公司平均工資為9005元/月,其中75%的工資收入位于區間4000-6000元/月,25%的工資收入位于區間大于20000元/月以上。
¥9005
更新于2025年06月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-01-09 | 深圳市酷動數碼有限公司
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2015-09-25 | 深圳市酷動數碼有限公司
工資收入 | 基本工資:2300元 績效工資:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(三班倒) 周六周天輪班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:6天 |
2014-06-20 | 深圳市酷動數碼有限公司
2014-05-05 | 深圳市酷動數碼有限公司
2014-03-03 | 深圳市酷動數碼有限公司
2014-02-03 | 深圳市酷動數碼有限公司
2013-07-17 | 深圳市酷動數碼有限公司
2013-05-08 | 深圳市酷動數碼有限公司
2013-04-29 | 深圳市酷動數碼有限公司
深圳市酷動數碼有限公司工資待遇 共9 條
深圳市酷動數碼有限公司面試經驗 共 0 條