2021-06-22 20:21:22 | 北京
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 17:20:01 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-11 20:02:19 | 廣州市
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共404條) 蘇寧電器
(共186條) 優(yōu)衣庫
(共155條) 迪卡儂
(共39條) 天虹商場股份有限公司
(共21條) 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(共155條) 迪卡儂
(共8條) 中意人壽
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共7條) 軟通
(共4條) 大眾中國
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司