2021-07-14 11:20:32 | 上海嘉定
2021-05-28 20:08:28 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-16 15:53:14 | 上海
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):36000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 龍華富士康
(共298條) 京東方
(共57條) 深圳歐菲光科技股份有限公司
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共7條) 盛虹化纖
(共4條) 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司
(共6條) 蘇美達(dá)