2021-11-25 19:55:30 | 常州新北區
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六經常加班 |
2019-05-06 16:34:46 | 昆山
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-25 08:23:47 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優創數據
(共18條) 上海惠普(HP)
(共5條) 南京新東方學校
(共9條) 中國南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 杭州品聯科技有限公司
(共6條) 無錫威孚高科技集團股份有限公司
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司