2022-07-19 15:02:04 | 廣州番禺
2020-08-25 16:42:26 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-07-13 15:11:21 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共5條) 東風公司
(共4條) 中國原子能科學研究院
(共4條) 山東山大華天軟件有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司