2022-06-13 20:36:52 | 北京
工資收入 | 月薪:10800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
2021-08-04 10:39:05 | 上海靜安
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
2020-08-28 18:41:37 | 佛山
工資收入 | 月薪:4900元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共280條) 立信會計師事務所
(共174條) 安永華明會計師事務所
(共160條) 天職國際會計師事務所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共21條) 普華永道中天會計師事務所(PWC)
(共4條) 山東齊都藥業有限公司
(共5條) 東風公司
(共4條) 天津中醫藥大學第一附屬醫院
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共5條) 陽光保險集團