2021-09-26 10:39:01 | 成都
2019-01-26 14:35:21 | 北京東城
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2018-08-16 15:38:09 | 成都
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周天輪班 |
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共9條) 中國電力科學研究院
(共5條) 湖北三環汽車電器有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 邁赫機器人自動化股份有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司