2020-05-20 19:25:50 | 義烏
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-08-29 15:15:34 | 長(zhǎng)沙
工資收入 | 月薪:13500元 年終獎(jiǎng):90000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共4條) 天津鋼管集團(tuán)
(共7條) 易貝樂
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司