2022-06-20 14:16:49 | 南京
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-13 16:49:12 | 國(guó)睿大廈
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-03-05 15:53:29 | 四川
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上海惠普(HP)
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共16條) 廣州唯思軟件股份有限公司
(共18條) 上海惠普(HP)
(共5條) 南京新東方學(xué)校
(共5條) 威海電美世光機(jī)電有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共8條) 南京LG顯示
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司