2020-11-18 12:32:15 | 北京西城
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-11-17 19:12:00 | 西安
工資收入 | 月薪:5678元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-10-24 19:07:35 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共35條) 深圳捷信金融服務有限公司
(共31條) 上海大智慧股份有限公司
(共47條) 宜信
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共5條) 南京新東方學校
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共8條) 成都芯源(MPS)
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司