2019-11-16 14:23:09 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-07-10 17:15:08 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2012-06-29 11:41:48 | 無錫
(共584條) 中國移動
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共4條) 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司
(共9條) 寧波美博進(jìn)出口有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共5條) 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)
(共7條) 珠海冠宇電池有限公司