2021-07-17 15:34:14 | 上海
工資收入 | 月薪:28000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-01-29 16:18:01 | 上海
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-20 19:06:43 | 上海
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共19條) 四方精創(chuàng)
(共69條) 亞信聯(lián)創(chuàng)
(共31條) 同方知網(wǎng)
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共7條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共6條) 蘇美達(dá)
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司