2020-11-11 11:23:40 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-26 21:35:25 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):38000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-07-03 16:13:34 | 重慶
工資收入 | 月薪:7800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共9條) 中國(guó)電力科學(xué)研究院
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 邁赫機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司