2022-02-16 20:14:19 | 濱州鄒平
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-04 19:27:15 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-03 19:54:01 | 武漢
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強藥業集團有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 深圳科曼醫療設備有限公司
(共5條) 東方財富
(共8條) 南京LG顯示
(共7條) 軟通