2022-10-09 15:17:06 | 濟南歷下
工資收入 | 月薪:6700元 年終獎:6700元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-11-02 14:59:15 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-12-11 20:27:49 | 廣州
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共9條) 上海泛微網絡科技股份有限公司
(共4條) 天津鋼管集團
(共7條) 易貝樂
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司