2019-05-08 15:22:10 | 長沙
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
2018-10-12 19:08:21 | 佛山高明
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎:6500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2018-10-10 19:02:16 | 四川
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共280條) 立信會計師事務所
(共174條) 安永華明會計師事務所
(共160條) 天職國際會計師事務所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共21條) 普華永道中天會計師事務所(PWC)
(共6條) 鶴山雅圖仕印刷有限公司
(共9條) 中國南方航空公司
(共9條) 東方電子股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項目管理有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共6條) 四川希望汽車職業學院