2023-08-21 11:38:56 | 武漢漢陽
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-06 17:37:16 | 武漢
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-12-12 18:47:51 | 隨州
工資收入 | 月薪:2500元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共9條) 安東石油
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司