河南科倫藥業(yè)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2016年),河南科倫藥業(yè)平均工資為2280元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下。
¥2280
更新于2016年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-06-29 | 河南科倫藥業(yè)
工資收入 | 基本工資:1800元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):7天 |
2013-03-06 | 河南科倫藥業(yè)
工資收入 | 基本工資:890元 加班工資:0元/小時(shí) 績(jī)效工資:1200元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:2天 每周工作天數(shù):7天 |
2013-02-06 | 河南科倫藥業(yè)
2012-03-19 | 河南科倫藥業(yè)
四川科倫藥業(yè)股份有限公司工資待遇 共167 條