北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有740位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司平均工資為17993元/月,其中19%的工資收入位于區(qū)間8000-12000元/月,17%的工資收入位于區(qū)間8000元/月以下。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司年終獎(jiǎng)平均52846元。 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司員工分享說:我是在hr部門。一個(gè)正職帶一個(gè)外包+3-4實(shí)習(xí)生。實(shí)習(xí)生工資150/天,包三餐加下午茶。我當(dāng)時(shí)是不能轉(zhuǎn)正的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。了解說2-1的薪資可能也就是年包20-30W ,還可以。。。但是不會(huì)高到夸張。可能晉升了會(huì)高。
¥17993
更新于2025年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2025-03-05 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
工資收入 | 月薪:35000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均不加班 |
2025-02-27 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2025-06-06 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
工資收入 | 月薪:25000元 年終獎(jiǎng):80000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-12-03 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
工資收入 | 月薪:28000元 年終獎(jiǎng):74000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2024-11-27 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-10-08 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2025-05-29 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
2025-05-09 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
2025-05-09 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
2025-04-29 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
2025-04-07 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
2025-04-03 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
2025-03-22 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司
北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司工資待遇 共740 條
北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司面試經(jīng)驗(yàn) 共 2395 條
北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司待遇點(diǎn)評 共 174 條
北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司群面題目 共 87 條