2020-05-12 20:06:15 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 |
2019-11-21 20:46:28 | 深圳羅湖
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-11-22 21:58:43 | 深圳
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 龍華富士康
(共298條) 京東方
(共57條) 深圳歐菲光科技股份有限公司
(共6條) 山東省立醫院
(共5條) 廣州維高集團有限公司
(共7條) 啟明信息技術股份有限公司
(共9條) 安東石油
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司
(共7條) 中車青島四方機車車輛股份有限公司