2021-12-06 20:00:26 | 蘇州
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2021-09-06 20:08:34 | 蘇州虎丘
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六經常加班 |
2019-07-02 15:11:44 | 昆山
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均加班 |
(共168條) 聯想
(共118條) 華碩電腦
(共107條) 上海達豐電腦股份有限公司
(共107條) 上海達豐電腦股份有限公司
(共80條) 聯想
(共54條) 英業達
(共5條) 南京新東方學校
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共8條) 南京LG顯示
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司