2022-07-09 17:14:03 | 北京
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2021-08-24 16:50:10 | 上海長寧
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-12 18:41:05 | 上海
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共27條) 格林豪泰酒店
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共9條) 中國電力科學研究院
(共5條) 湖北三環汽車電器有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 邁赫機器人自動化股份有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司