2024-08-21 15:25:40 | 上海楊浦
工資收入 | 月薪:26000元 年終獎:52000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2023-02-13 12:35:06 | 上海楊浦
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:90000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-14 17:07:06 | 上海
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共5條) 南京新東方學校
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共8條) 南京LG顯示
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司