2022-05-13 20:41:37 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-28 16:56:32 | 南寧
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-11 17:34:57 | 廣東省
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共9條) 上海泛微網絡科技股份有限公司
(共4條) 天津鋼管集團
(共7條) 易貝樂
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司