2020-03-20 16:13:25 | 中山
工資收入 | 月薪:13800元 年終獎:13000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2020-01-06 21:49:49 | 重慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
2014-05-01 13:57:59 | 成都
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共15條) 友達光電
(共18條) 寧波奇美電子
(共36條) 達富電腦(常熟)有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 首都醫科大學附屬北京天壇醫院
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 中建路橋集團有限公司
(共5條) 延鋒內飾系統有限公司