2021-02-03 18:03:54 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-05 19:07:29 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-12-29 15:58:31 | 北京
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共584條) 中國移動(dòng)
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國網(wǎng)通
(共316條) 中國聯(lián)通
(共584條) 中國移動(dòng)
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共4條) 東方電子
(共5條) 岳陽長煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共4條) 北京天融信科技有限公司