2022-11-07 14:26:57 | 西安
工資收入 | 月薪:7700元 年終獎:7700元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周天輪班 |
2021-02-03 17:56:55 | 西安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-09 22:41:45 | 無錫新區
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共227條) 杭州海康威視數字技術股份有限公司
(共27條) 龍華富士康
(共298條) 京東方
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共5條) 東風公司
(共4條) 中國原子能科學研究院
(共4條) 山東山大華天軟件有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司